壓力傳感器QBM3020
針對工期非費腐蝕性氣體
高測量精度
可調特性曲線(線型壓力或平方壓力輸出)
工作AC 24V or DC 13.5...33V
信號輸出 DC 0...10V
零點調整
由外殼內的集成支架帶來的簡單和快速的安裝
出色的長期穩(wěn)定性
校準和溫度補償測量信號
供貨時提供塑料管
非常短的響應時間
實際值顯示(根據(jù)型號有不同的顯示)
應用
壓力傳感器獲取當需要高測量精度和質量時的上下方的空氣和非腐蝕性氣體的壓力。由于輸出信號可以被設置為平方壓力輸出,它也適合通過壓力測量體積流量。
應用領域
測量通風設備和空調管道中的細微的壓力差
檢查空氣流量
監(jiān)控過濾器和控制風扇
在空氣供應和提取處獲得VAV的可變氣流
QBM3020型號概覽
型號(ASN) |
產品編號(SSN) | 壓力測量范圍 |
輸出信號 | |
標準 | 可設置的終端值2 | |||
QBM3020-1U | S55720-S233 | -50...+5Pa | ±(30...50)Pa | 0...10V DC |
QBM3020-1 | S55720-S234 | 0...100Pa | 50...100Pa | 0...10V DC |
QBM3020-3 | S55720-S235 | 0...300Pa | 100...300Pa | 0...10V DC |
QBM3020-5 | S55720-S236 | 0...500Pa | 300...500Pa | 0...10V DC |
QBM3020-10 | S55720-S237 | 0...1000Pa | 500...1000Pa | 0...10V DC |
QBM3020-25 | S55720-S238 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | 0...10V DC |
QBM3020-1D1 | S55720-S239 | 0...100Pa | 50...100Pa | 0...10V DC |
QBM3020-3D1 | S55720-S240 | 0...300Pa | 100...300Pa | 0...10V DC |
QBM3020-5D1 | S55720-S241 | 0...500Pa | 300...500Pa | 0...10V DC |
QBM3020-10D1 | S55720-S242 | 0...100Pa | 500...1000Pa | 0...10V DC |
QBM3020-25D1 | S55720-S243 | 0...2500Pa | 1600...2500Pa | 0...10V DC |
1通過數(shù)字展示型號(in Pa)
2與使用的平方壓力輸出特性應用有關